Landesliga Süd - 2014/15
Saisonstatistik |
Allgemein | |
Spieltage: | 30 |
Aktueller Spieltag: | 30 |
Spiele / ST: | 8 |
Spiele insgesamt: | 240 |
Spiele gespielt: | 240 |
Höchster Heimsieg: Blau-Weiß Farnstädt - SG Ramsin | 10 : 0 |
Höchster Auswärtssieg: Romonta Stedten - Merseburg 99 | 0 : 8 |
Tore | |
Tore insgesamt: | 872 |
Ø Tore / Spieltag: | 29.07 |
Ø Tore / Spiel: | 3.63 |
Tore Heim | 512 |
Ø Tore Heim / Spieltag: | 17.07 |
Ø Tore Heim / Spiel: | 2.13 |
Tore Auswärts | 360 |
Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 12 |
Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.5 |
Tor pro Spieltag |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::